Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Barre lumineuse d'acier inoxydable | Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
---|---|---|---|
Norme: | EN DE JIS ASTM ASME GIGAOCTET DIN | Traitement du service: | Recourbement, soudure, Decoiling, poinçonnant, coupe |
Alliage ou pas: | Est l'alliage | Type: | Plats |
Application: | Industrie, huile, etc. | Dimensions: | comme adapté aux besoins du client |
Mettre en évidence: | Barre lumineuse d'acier inoxydable de SYL ASME,Barre lumineuse d'acier inoxydable de SYL SS304,Barre ronde étirée à froid de SYL ASME |
métal lumineux étiré à froid Rod Stainless Steel Round Bar du noir 304 316l
Description de produit :
Nom de produit | AISI 201 304 316 321 310S 410 420 430 barres d'acier inoxydables d'angle carré plat lumineux étiré à froid noir laminé à chaud de rond | |
Matériel |
304,304L, 309S, 310S, 316,316L, 316Ti, 317,317L, 321,347H, 201 202 405 409, 410 420 430, etc. |
|
Type | Rond, carré, hexagonal, plat, angle | |
Surface | Mariné, noir, lumineux, polonais, soufflage, etc. | |
Spécifications | Barre ronde | Diamètre : 3mm~800mm |
Cornière | Taille : 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm | |
Barre carrée | Taille : 4mm*4mm~100mm*100mm | |
Barre plate | Épaisseur : 2mm~100mm | |
Largeur : 10mm~500mm | ||
Hexagonal | Taille : 2mm~100mm | |
Essai de qualité | nous pouvons offrir MTC (le certificat d'essai de moulin) | |
MOQ | 500 kilogrammes | |
Conditions de paiement | L/C T/T (30%DEPOSIT) | |
Courant ou pas | assez d'actions | |
Emballage | Boîte empaquetée et en bois pour le forfait standard d'exportation | |
Délai de livraison | 7-15 dryas, ou selon la quantité d'ordre ou sur la négociation |
DIN/EN | UNS | Ingrédient | Catégorie | |
1 | 2,4060 | N02000 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.1C | Nickl200 |
2 | 2,4601 | N02201 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.01C | Nickl201 |
3 | 2,4050 | N02270 | 99.9Ni-0.02Fe-0.001Mn-0.002Si-0.005Cu-0.01C | Nickl270 |
4 | 1,4980 | S66286 | 25Ni-15Cr-1.5Mo-2Ti-1Mg-0.03C | Alliage A286 d'INCOLOY |
5 | N08367 | 25Ni-20Cr-6.3MO-0.25Cu-0.2N-0.01P-0.05S-0.01C | Alliage 25-6HN d'INCOLOY | |
6 | 1,4529 | N08926 | Alliage 25-6Mo d'INCOLOY | |
7 | 2,4460 | N08020 | 36Ni-21Cr-3.5Cu2.5Mo-1Mn-0.01C | Alliage 20 d'INCOLOY |
8 | 1,4563 | N08028 | 32Ni-27Cr-3.5Mo-1Cu-0.01C | Alliage 28 d'INCOLOY |
9 | 1,4886 | N08330 | 35Ni-18Cr-2Mg-1SI-0.03C | Alliage 330 d'INCOLOY |
10 | 1,4876 | N08800 | 32Ni-21Cr-0.3~1.2 (Al+Ti) 0.02C | Alliage 800 d'INCOLOY |
11 | 1,4876 | N08810 | 32Ni-21Cr-0.3~1.2 (Al+Ti) 0.08C | Alliage 800H d'INCOLOY |
12 | 2,4858 | N08825 | 42Ni-21Cr-3Mo-2Cu-0.8Ti-0.1AI-0.02C | Alliage 825 d'INCOLOY |
13 | 2,4816 | N06600 | 72Ni-151Cr-8Fr-0.2Cu-0.02C | Alliage 600 d'INCONEL |
14 | 2,4851 | N06601 | 60Ni-22Cr-1.2Al-0.02C | Alliage 601 d'INCONEL |
15 | 2,4856 | N06625 | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C | Alliage 625 d'INCONEL |
16 | 2,4856 | N06626 | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C | Alliage 625LCF d'INCONEL |
17 | 2,4606 | N06686 | 57Ni-21Cr-16Mo-4W-0.01C | Alliage 686 d'INCONEL |
18 | 2,4642 | N06690 | 58Ni-30Cr-9Fe-0.2Cu-0.02C | Alliage 690 d'INCONEL |
19 | 2,4668 | N07718 | 52Ni-19Cr-5Nb-3Mo-1Ti-0.6Al-0.02C | Alliage 718 d'INCONEL |
20 | 2,4669 | N07750 | 70Ni-15Cr-6Fe-2.5Ti-0.06Al-1Nb-0.02C | Alliage X-750 d'INCONEL |
21 | 2,4360 | N04400 | 63Ni-32Cu-1Fe-0.1C | MONEL400 |
22 | 2,4375 | N05500 | 63Ni-30Cr-1Fe-3Al-0.6Ti-0.1C | MONEL K-500 |
23 | 2,4819 | N10276 | 57Ni-16Mo-16Cr-5Fe-4W-2.5Co-1Mn-0.35V-0.08Si-0.01C | Hastelloy C-276 |
24 | 2,4610 | N06455 | 65Ni-16Cr-16Mo-0.7Ti-3Fe-2Co-1Mn-0.08Si-0.01C | Hastelloy C-4 |
25 | 2,4602 | N06022 | 56Ni-22Cr-13Mo-3Fe-2.5Co-0.5Mn-0.35V-0.08Si-0.01C | Hastelloy C-22 |
26 | 2,4675 | N06200 | 59Ni-23Cr-16Mo-1.6Cu-0.08Si-0.01C | Hastelloy C-2000 |
27 | 2,4665 | N06002 | 47Ni-22Cr-18Fe-9Mo-1.5Co-0.6W-0.1C-1mn-1Si-0.008B | Hastelloy X |
28 | 2,4617 | N10665 | 69Ni-28Mo-0.5Cr-1.8Fe-3W-1.0Co-1.0Mn-0.01C | Hastelloy B-2 |
29 | 2,4660 | N10675 | 65Ni-28.5Mo-1.5Cr-1.5Fe-3W-3Co-3Mn-0.01C | Hastelloy B-3 |
30 | N06030 | 43Ni-30Cr-15Fe-5.5Mo-2.5W-5Co-2Cu-1.5Mn-0.03C | Hastelloy G-30 | |
31 | N06035 | 58Ni-33Cr-8Mo-2Fe-0.6Si-0.3Cu-0.03C | Hastelloy G-35 | |
32 | 1,4562 | N08031 | 31Ni-27Cr-6.5Mo-1.2Cu-2mn-0.01C | Nicrofer hMo31 |
33 | 2,4605 | N06059 | 59Ni-23Cr-16Mo-1.0Fe-0.01C | Nicrofer hMo59 |
Personne à contacter: Melinda
Téléphone: 86-18626089557
Télécopieur: 86--18626089557