Détails sur le produit:
|
Nom: | Barre lumineuse d'acier inoxydable | Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
---|---|---|---|
Norme: | EN DE JIS ASTM ASME GIGAOCTET DIN | Catégorie: | 300 séries, 200 séries, 201 400 séries, 316L |
Traitement du service: | Recourbement, soudure, Decoiling, poinçonnant, coupe | Alliage ou pas: | Est l'alliage |
Type: | Plats | application: | Industrie, huile, etc. |
Mettre en évidence: | Barre lumineuse d'Inconel 600 solides solubles,200 barre lumineuse de la série solides solubles,Barre ronde de SS316L solides solubles |
Barre inoxydable de Rod Inconel 600 de rond de barre d'acier d'Inconel
Description de produit :
Nom de produit | Barre d'acier inoxydable |
Type | Étiré à froid ou moulage |
Diamètre | 4-600mm (3/8" - 25") |
Longueur | 3000mm, 5800mm, 6000mm, 9000m, 12000mm etc. |
Norme | EN D'ASTM JIS AISI GIGAOCTET DIN |
Extérieur fini | BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K |
Application |
Il est très utilisé dans la haute température et l'industrie électrique, les dispositifs médicaux, la construction, la chimie, l'industrie alimentaire, l'agriculture, et les composants de bateau. Il s'applique également à l'emballage de nourriture et de boisson, aux approvisionnements de cuisine, aux trains, aux avions, aux bandes de conveyeur, aux véhicules, aux boulons, aux écrous, aux ressorts, et à la maille d'écran etc…. |
Certification | OIN, GV, BV |
Technique | Étiré à froid ou moulage |
Bord | Bord de /Slit de bord de moulin |
Qualité | Inspection de GV |
Catégorie (ASTM UNS) | 201 202 301 304 304L 321 316 316L 317L 347H 309S 310S 904L S32205 2507 254SMOS 32760 253MA N08926 etc. |
Catégorie (en) | 1,4301, 1,4307, 1,4541, 1,4401, 1,4404, 1,4571, 1,4438, 1,4539, 1,4547, 1,4529, 1,4562, 1,4410, 1,4878, 1,4845, 1,4828, 1,4876, 2,4858, 2,4819 |
Marché principal | L'Asie/Europe Amérique du Sud |
Marque | TISCO BAOSTEEL |
Délai de livraison | Dans un délai de 7-10 jours ouvrables |
Port du chargement | Xingang, la Chine et tout autre port principal chinois |
Termes des prix | CAF CFR EX-WORK FOB |
Emballage d'exportation | Papier imperméable, bande en acier emballée et tout autre paquet navigable d'exportation standard, ou paquet adapté aux besoins du client |
Capacité d'approvisionnement | 5000 tonnes/tonnes par mois |
Conditions de paiement | T/T L/C et Western Union etc. |
Dimension de conteneur |
GÉNÉRALISTE de 20ft : 5898mm (longueur) x2352mm (largeur) x2393mm (haute) 24-26CBM GÉNÉRALISTE de 40ft : 12032mm (longueur) x2352mm (largeur) x2393mm (haute) 54CBM 40ft HC : 12032mm (longueur) x2352mm (largeur) x2698mm (haute) 68CBM |
DIN/EN | UNS | Ingrédient | Catégorie | |
1 | 2,4060 | N02000 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.1C | Nickl200 |
2 | 2,4601 | N02201 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.01C | Nickl201 |
3 | 2,4050 | N02270 | 99.9Ni-0.02Fe-0.001Mn-0.002Si-0.005Cu-0.01C | Nickl270 |
4 | 1,4980 | S66286 | 25Ni-15Cr-1.5Mo-2Ti-1Mg-0.03C | Alliage A286 d'INCOLOY |
5 | N08367 | 25Ni-20Cr-6.3MO-0.25Cu-0.2N-0.01P-0.05S-0.01C | Alliage 25-6HN d'INCOLOY | |
6 | 1,4529 | N08926 | Alliage 25-6Mo d'INCOLOY | |
7 | 2,4460 | N08020 | 36Ni-21Cr-3.5Cu2.5Mo-1Mn-0.01C | Alliage 20 d'INCOLOY |
8 | 1,4563 | N08028 | 32Ni-27Cr-3.5Mo-1Cu-0.01C | Alliage 28 d'INCOLOY |
9 | 1,4886 | N08330 | 35Ni-18Cr-2Mg-1SI-0.03C | Alliage 330 d'INCOLOY |
10 | 1,4876 | N08800 | 32Ni-21Cr-0.3~1.2 (Al+Ti) 0.02C | Alliage 800 d'INCOLOY |
11 | 1,4876 | N08810 | 32Ni-21Cr-0.3~1.2 (Al+Ti) 0.08C | Alliage 800H d'INCOLOY |
12 | 2,4858 | N08825 | 42Ni-21Cr-3Mo-2Cu-0.8Ti-0.1AI-0.02C | Alliage 825 d'INCOLOY |
13 | 2,4816 | N06600 | 72Ni-151Cr-8Fr-0.2Cu-0.02C | Alliage 600 d'INCONEL |
14 | 2,4851 | N06601 | 60Ni-22Cr-1.2Al-0.02C | Alliage 601 d'INCONEL |
15 | 2,4856 | N06625 | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C | Alliage 625 d'INCONEL |
16 | 2,4856 | N06626 | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C | Alliage 625LCF d'INCONEL |
17 | 2,4606 | N06686 | 57Ni-21Cr-16Mo-4W-0.01C | Alliage 686 d'INCONEL |
18 | 2,4642 | N06690 | 58Ni-30Cr-9Fe-0.2Cu-0.02C | Alliage 690 d'INCONEL |
19 | 2,4668 | N07718 | 52Ni-19Cr-5Nb-3Mo-1Ti-0.6Al-0.02C | Alliage 718 d'INCONEL |
20 | 2,4669 | N07750 | 70Ni-15Cr-6Fe-2.5Ti-0.06Al-1Nb-0.02C | Alliage X-750 d'INCONEL |
21 | 2,4360 | N04400 | 63Ni-32Cu-1Fe-0.1C | MONEL400 |
22 | 2,4375 | N05500 | 63Ni-30Cr-1Fe-3Al-0.6Ti-0.1C | MONEL K-500 |
23 | 2,4819 | N10276 | 57Ni-16Mo-16Cr-5Fe-4W-2.5Co-1Mn-0.35V-0.08Si-0.01C | Hastelloy C-276 |
24 | 2,4610 | N06455 | 65Ni-16Cr-16Mo-0.7Ti-3Fe-2Co-1Mn-0.08Si-0.01C | Hastelloy C-4 |
25 | 2,4602 | N06022 | 56Ni-22Cr-13Mo-3Fe-2.5Co-0.5Mn-0.35V-0.08Si-0.01C | Hastelloy C-22 |
26 | 2,4675 | N06200 | 59Ni-23Cr-16Mo-1.6Cu-0.08Si-0.01C | Hastelloy C-2000 |
27 | 2,4665 | N06002 | 47Ni-22Cr-18Fe-9Mo-1.5Co-0.6W-0.1C-1mn-1Si-0.008B | Hastelloy X |
28 | 2,4617 | N10665 | 69Ni-28Mo-0.5Cr-1.8Fe-3W-1.0Co-1.0Mn-0.01C | Hastelloy B-2 |
29 | 2,4660 | N10675 | 65Ni-28.5Mo-1.5Cr-1.5Fe-3W-3Co-3Mn-0.01C | Hastelloy B-3 |
30 | N06030 | 43Ni-30Cr-15Fe-5.5Mo-2.5W-5Co-2Cu-1.5Mn-0.03C | Hastelloy G-30 | |
31 | N06035 | 58Ni-33Cr-8Mo-2Fe-0.6Si-0.3Cu-0.03C | Hastelloy G-35 | |
32 | 1,4562 | N08031 | 31Ni-27Cr-6.5Mo-1.2Cu-2mn-0.01C | Nicrofer hMo31 |
33 | 2,4605 | N06059 | 59Ni-23Cr-16Mo-1.0Fe-0.01C | Nicrofer hMo59 |
Personne à contacter: Melinda
Téléphone: 86-18626089557
Télécopieur: 86--18626089557